SZHE- DF-S700 人脸一体机
TAGS: 日期:2023-11-24 / 人气: 635
主要特点
7英寸超高清触控屏 ,全屏触摸感受;
支持人脸识别1: 1和1: N模式 ,支持IC、NFC等多种验证方式
双目摄像头辨伪算法;
活体检测 ,杜绝照片与视频造假;
识别速度小于0.57秒;
支持抗逆光;
支持WIFI功能.
技术参数
型号 | DF-S300T | DF-S100 | DF-S300 | DF- LZ100 | DF-S700 | DF-S500 |
显示器 | 5英寸LCD屏 | 8英寸LCD屏 | 5英寸LCD屏 | 5英寸LCD屏 | 7英寸LCD屏 | 5英寸LCD屏 |
存储容量 | 内存2GB,存储16GB | 内存2GB ,存储8GB | 内存512M ,存储8GB | |||
摄像头 | 200万彩色摄像头 | |||||
处理器 书根输出 | 8核 | 4核Cortex-A17 ,主频1.6GHZ 1路韦根26/34 | 双核ARMCORTEX-A7@900MHZ | |||
网络接口 | 1路RJ45100M以太网口 | |||||
识别准确率 | 99.99% ( 1%误识率下识别通过率99.77%; 0. 1%误识率下识别通过率99.27%) | |||||
人脸容量 操作系统 | 10000张人脸照片 | 50000张人脸照片 | 3000张人脸照片 | 10000张人脸照片 LINUX | 50000张人脸照片 | |
电源 | DC12V/2A | |||||
工作温度 | - 10气~50气 | |||||
工作湿度 | 10%~90% | |||||
设备尺寸 | 239mm × 85mm | 272.5mm × 133mm ×26mm | 186mm × 94mm × 23mm | Φ114mm × 590mm | 247mm × 127mm × 21mm | 190.00mm × 87.53mm × 17.00mm |
防护等级 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 |
作者:admin
上一篇:SZHE-DF-S300 人脸一体机 下一篇:SZHE-DF-LZ100
*新文章 News
- 118网址之家l258|2024北京国际安防展圆满收官!11-09
- 防爆电器科普11-04
- 防爆电缆普通电缆区别10-25
- 中国人保|118网址之家l258产品为消费者保驾护航!10-16
- 专业科普|为什么要做防爆认证09-21
- 申哲出入口控制系统方案解决服务商-上海安博展圆满落幕!08-04